Volitelné barvy | 10,090 € |
---|
Hard Candy Custom | 10,290 € |
---|
Délka | 2,275 mm |
---|
Výška sedla, nezatížené | 730 mm |
---|
Světlá výška | 130 mm |
---|
Úhel hlavy řízení (%) | 32.1 |
---|
Závlek | 135 mm |
---|
Rozvor | 1,540 mm |
---|
Pneumatiky, přední | MH90-21 54H |
---|
Pneumatiky, zadní | 150/80B16 71H |
---|
Objem palivové nádrže | 7.9 l |
---|
Objem olejové nádrže | 2.6 l |
---|
Suchá váha | 251 kg |
---|
Pohotovostní hmotnost | 257 kg |
---|
Výfukový systém | Chromovaný dvojitý krátký výfuk |
---|
Kola, přední | Chromovaná ocelová vyplétaná, s pneumatikami s bílou bočnicí |
---|
Kola, zadní | Chromovaná ocelová vyplétaná, s pneumatikami s bílou bočnicí |
---|
Brzdy | 2pístkové přední, 2pístkové zadní |
---|
Spotřeba paliva: Kombinovaná systém | 4.9 l/100 km |
---|
Otáčky motoru | 3,500 |
---|
Kroutící moment | EEC/95/1 |
---|
Úhel náklonu, pravý (%) | 28.6 |
---|
Úhel náklonu, levý (%) | 29.8 |
---|
Výkon | 96 Nm |
---|
Primární převod | řetězový, poměr 38/57 |
---|
RS1 | 9004.0 |
---|
RS2 | 6432.0 |
---|
RS3 | 4783.0 |
---|
RS4 | 3965.0 |
---|
RS5 | 3.4 |
---|
Motor | Vzduchem chlazený, Evolution® |
---|
Vrtání | 88.9 mm |
---|
Zdvih | 96.8 mm |
---|
Objem | 1,202 cc |
---|
Kompresní poměr | 10:01 |
---|
Palivový systém | Elektronické sekvenční vícebodové vstřikování paliva (ESFPI) |
---|
Kontrolní světla | Dálková světla, neutrál, nízký tlak oleje, směrová světla, diagnostika motoru, varování nízké hladiny paliva, slabá baterie, bezpečnostní systém, ABS |
---|
Přístroje | Elektronický rychloměr s počítadlem kilometrů umístěný na řídítkách,hodiny na počítadle kilometrů, dvojité počítadlo kilometrů, low fuel warning light, výstražná kontrolka nízké hladiny paliva, diagnostika motoru, displej RPM/rychlosti, světlo ABS, LED kontrolky |
---|
Jazyky | |
---|